2026. 01. 13. 00:30:42
| 경영상태, 실적 발표 적용일 (fax : 02-6442-7332) | |||
| 구분 | 시공실적 | 업종평균비율(경영상태) | 시공능력 평가액 |
| 일반건설 | 06월 01일 | 07월 01일 | 07월 31일 |
| 전문건설 | 07월 01일 | 07월 01일 | 07월 31일 |
| 시설물 | 06월 01일 | 07월 01일 | 07월 31일 |
| 기계설비,가스 | 06월 01일 | 07월 01일 | 07월 31일 |
| 전기,소방,통신 | 07월 31일 | 07월 31일 | 07월 31일 |
| ★경영상태, 실적확인서 최근 발급분으로 보내 주셔야 입찰 참여시 불이익이 없습니다. | |||
Copyright ⓒ KMBID 건설산업 all rights reserved.