2026. 01. 13. 00:29:55
| 구분 |
|
업종평균비율(경영상태) | 시공능력 평가액 | |
| 일반건설 | 06월01일 | 07월01일 | 07월31일 | |
| 전문건설 | 06월01일 | 07월01일 | 07월31일 | |
| 시설물 | 06월01일 | 07월01일 | 07월31일 | |
| 기계설비,가스 | 06월01일 | 07월01일 | 07월31일 | |
| 전기.소방.통신 | 07월31일 | 07월31일 | 07월31일 |
Copyright ⓒ KMBID 건설산업 all rights reserved.