2026. 01. 13. 00:36:29
| 구분 | 시공실적 | 업종평균비율(경영상태) | 시공능력 평가액 |
| 일반건설 | 06월 03일 | 07월 01일 | 08월 01일 |
| 전문건설 | 07월 01일 | 07월 01일 | 08월 01일 |
| 시설물 | 06월 03일 | 07월 01일 | 08월 01일 |
| 기계설비,가스 | 06월 03일 | 07월 01일 | 07월 31일 |
| 전기,소방,통신 | 07월 31일 | 07월 31일 | 07월 31일 |
Copyright ⓒ KMBID 건설산업 all rights reserved.